Azienda
Prodotti
Contatti
 
 
Sigma Engineering
Delta S.n.c. carpenteria metallica
 
COMBI 500-800
 
 
Il sistema COMBI risolve il problema sia della chirificazione delle acque reflue, sia dello smaltimento dei fanghi.
   
 
 
IMPIANTI CON FILTROPRESSA
 
Visualizza il funzionamento
 
Modello Caratteristiche Tecniche
  Dimensione piastre n°piastre Potenza Produttività
FP 300/8 300x300 8 1,5 HP 1,2 m³ in 8h
FP 500/8 500x500 8 3,3 HP 2,8 m³ in 8h
FP 500/8 500x500 8 3,3 HP 2,8 m³ in 8h
FP 630/8 630x630 8 3,5 HP 3,7 m³ in 8h
FP 630/8 630x630 8 3,5 HP 3,7 m³ in 8h
FP 800/10 800x800 10 8,4 HP 7,2 m³ in 8h
FP 800/10 800x800 10 8,4 HP 7,2 m³ in 8h
FP 800/15 800x800 15 8,4 HP 11,2 m³ in 8h
FP 800/15 800x800 15 8,4 HP 11,2 m³ in 8h
FP 800/20 800x800 20 8,4 HP 15,2 m³ in 8h
FP 800/20 800x800 20 8,4 HP 15,2 m³ in 8h
FP 1000/15 1000x1000 15 8,4 HP 19,6 m³ in 8h
FP 1000/20 1000x1000 20 8,4 HP 26,6 m³ in 8h
 
DETTAGLI
Clicca sull' immagine per ingrandire